ADS

Showing posts with label Live Socks 5. Show all posts
Showing posts with label Live Socks 5. Show all posts

Sep 14, 2013

15-09-13 | Live Socks 5 (30)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

108.9.230.104:51035 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,297
101.111.148.5:24527 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | itscom.jp | 0,563
119.207.26.227:17287 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,641
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,328
173.192.170.118:1080 | united states | texas, dallas | 75244 | midphase.com | 0,469
166.82.58.11:1417 | united states | north carolina, concord | 28025 | windstream.net | 1,031
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,578
192.208.189.46:1080 | united states | maryland, salisbury | 21801 | continuumdatacenters.com | 0,172
173.70.24.198:20245 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,391
198.27.67.24:2346 | united states | california, san mateo | 94403 | abs-cbni.com | 0,328
199.201.126.196:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | takcloud.com | 0,172
198.27.67.24:23370 | costa rica | san jose, san jose | unknown | ibw.com | 0,547
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,656
204.42.255.202:9372 | united states | texas, humble | 77325 | ntt.com | 0,250
216.231.140.69:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,484
219.143.228.155:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,641
24.14.156.254:50193 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.com | 0,516
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,469
50.172.134.60:13138 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 1,016
67.213.211.176:1080 | united states | texas, dallas | 75244 | midphase.com | 0,438
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bangalore | 560018 | bsnl.in | 1,188
68.196.12.152:39103 | united states | new jersey, oakland | 07436 | optimum.net | 0,344
66.168.170.55:44767 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422
70.183.155.8:24954 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,344
71.234.158.24:1207 | united states | connecticut, hartford | 06101 | comcast.net | 0,344
71.211.132.202:20909 | united states | colorado, highlands ranch | 80126 | qwest.net | 0,688
64.38.92.140:7572 | united states | california, riverside | 92501 | race.com | 0,656
71.81.137.163:12357 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,281
75.139.5.233:34643 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,406
76.124.147.164:7603 | united states | pennsylvania, barto | 19504 | comcast.net | 0,203
75.73.144.197:35157 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,250
72.174.164.138:27037 | united states | colorado, salida | 81201 | bresnan.com | 1,156
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,250
76.183.83.188:11271 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,281
71.1.73.67:19765 | united states | florida, orlando | 32801 | embarq.com | 0,516
85.120.205.194:26289 | romania | timis, timisoara | unknown | uvt.ro | 0,438
96.252.107.194:1490 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,266
98.235.13.226:43359 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,219

Cleaned:

101.111.148.5:24527
108.9.230.104:51035
119.207.26.227:17287
146.115.61.107:1328
166.82.58.11:1417
173.192.170.118:1080
173.70.24.198:20245
180.169.125.49:8888
192.208.189.46:1080
198.27.67.24:23370
198.27.67.24:2346
199.201.126.196:1080
202.85.215.250:1080
204.42.255.202:9372
216.231.140.69:1080
219.143.228.155:1080
24.14.156.254:50193
50.172.134.60:13138
59.90.11.34:1080
64.38.92.140:7572
66.168.170.55:3971
66.168.170.55:44767
67.213.211.176:1080
68.196.12.152:39103
70.183.155.8:24954
71.1.73.67:19765
71.211.132.202:20909
71.234.158.24:1207
71.81.137.163:12357
72.174.164.138:27037
75.139.5.233:34643
75.73.144.197:1553
75.73.144.197:35157
76.124.147.164:7603
76.183.83.188:11271
85.120.205.194:26289
96.252.107.194:1490
98.235.13.226:43359

15-09-13 | Live Socks 5 (20)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

118.175.28.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,641
173.19.230.148:35953 | united states | florida, pensacola | 32501 | mediacomcable.com | 2,109
124.208.83.6:47327 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,578
183.129.235.180:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | wasu.com.cn | 0,688
198.27.67.24:45695 | saudi arabia | ar riyad, riyadh | unknown | go.com.sa | 0,703
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,641
216.231.140.67:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,484
216.231.140.69:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,469
37.195.199.37:1080 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | 630099 | novotelecom.ru | 0,344
38.89.160.100:1080 | united states | georgia, atlanta | 30301 | cogentco.com | 0,188
24.27.24.6:43915 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 0,922
27.140.80.149:12580 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | technologynetworks.com | 0,984
24.226.197.30:48577 | canada | ontario, burlington | l7r 4s6 | cogeco.ca | 0,375
60.190.43.10:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,594
64.146.171.62:53018 | united states | washington, moses lake | 98837 | noanet.net | 1,031
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,750
68.199.9.55:22165 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 0,406
69.139.85.38:1727 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,281
71.198.249.7:61669 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 1,406
66.66.185.113:4768 | united states | new york, honeoye falls | 14472 | twcable.com | 1,484
71.81.137.163:12357 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,234
75.128.110.8:48182 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,969
85.26.55.236:3535 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,172
76.173.103.192:31087 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,453
88.150.190.153:1080 | united kingdom | england, gosport | po12 1fw | redstation.com | 0,172
85.26.55.236:18886 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,172
92.16.121.121:57795 | united kingdom | wales, swansea | sa1 5he | carphonewarehouse.com | 0,234
85.120.205.194:26289 | romania | timis, timisoara | unknown | uvt.ro | 0,328
82.246.207.243:5777 | france | rhone-alpes, limas | 69400 | proxad.net | 0,234

Cleaned:

118.175.28.3:1080
124.208.83.6:47327
173.19.230.148:35953
180.169.125.49:8888
183.129.235.180:1080
198.27.67.24:45695
216.231.140.67:1080
216.231.140.69:1080
219.137.250.198:1080
24.226.197.30:48577
24.27.24.6:43915
27.140.80.149:12580
37.195.199.37:1080
38.89.160.100:1080
60.190.43.10:1080
64.146.171.62:53018
66.66.185.113:4768
68.199.9.55:22165
69.139.85.38:1727
71.198.249.7:61669
71.81.137.163:12357
75.128.110.8:48182
76.173.103.192:31087
82.246.207.243:5777
85.120.205.194:26289
85.26.55.236:18886
85.26.55.236:3535
88.150.190.153:1080
92.16.121.121:57795

15-09-13 | Live Socks 5 (40)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

112.65.141.210:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,063
173.54.190.89:59193 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,375
166.161.66.71:52527 | united states | california, marina del rey | 90291 | verizonwireless.com | 0,609
101.111.148.5:24527 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | itscom.jp | 2,344
124.208.83.6:47327 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,563
162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,172
198.27.67.24:36409 | united states | massachusetts, boston | 02116 | cogentco.com | 0,188
198.27.67.24:36638 | united states | illinois, chicago | 60290 | ubiquityservers.com | 0,375
192.208.189.46:1080 | united states | maryland, salisbury | 21801 | continuumdatacenters.com | 0,328
162.72.253.79:3703 | united states | colorado, englewood | 80112 | viasat.com | 2,484
184.153.40.158:21823 | united states | new york, albany | 12201 | twcable.com | 1,172
173.19.230.148:35953 | united states | florida, pensacola | 32501 | mediacomcable.com | 3,188
184.63.79.163:3247 | united states | connecticut, enfield | 06082 | viasat.com | 2,328
188.26.102.92:55043 | romania | dolj, craiova | unknown | rdsnet.ro | 0,203
216.231.140.67:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,469
216.231.140.71:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,203
213.233.170.7:1083 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | sharif.edu | 0,563
50.157.143.148:1330 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,172
50.148.107.116:4783 | united states | indiana, muncie | 47302 | comcast.net | 0,438
50.165.3.219:61681 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 1,078
50.132.43.86:22605 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,313
50.172.134.60:13138 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,578
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,453
66.65.81.22:23021 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,172
67.149.168.118:62493 | united states | ohio, columbus | 43085 | wideopenwest.com | 0,672
67.8.247.168:5216 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,734
67.174.41.211:42387 | united states | california, sacramento | 94203 | comcast.net | 0,328
65.34.238.83:20386 | united states | florida, tequesta | 33469 | comcast.net | 0,234
68.9.201.172:12547 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,297
69.251.21.158:4591 | united states | maryland, waldorf | 20601 | comcast.net | 0,203
71.198.249.7:61669 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,906
71.82.64.83:14513 | united states | michigan, midland | 48640 | charter.net | 0,281
61.136.68.76:1080 | china | henan, luoyang | unknown | chinaunicom.com | 3,781
75.128.110.8:47655 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,563
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,234
70.114.7.51:6629 | united states | texas, san antonio | 78201 | twcable.com | 2,406
82.246.207.243:5777 | france | rhone-alpes, limas | 69400 | proxad.net | 0,234
85.26.55.236:3535 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,188
72.177.131.154:2845 | united states | texas, san antonio | 78201 | twcable.com | 1,453
76.31.231.254:41705 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,422
76.179.36.249:5166 | united states | maine, old town | 04468 | twcable.com | 4,219
98.235.13.226:43359 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,438
99.108.10.185:41149 | united states | california, laguna niguel | 92607 | att.net | 0,531
75.95.69.21:50299 | united states | florida, miami | 33010 | clearwire.com | 2,219
96.252.107.194:25983 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,391
88.164.103.117:3611 | france | rhone-alpes, eurre | 26400 | proxad.net | 0,313

Cleaned:

101.111.148.5:24527
112.65.141.210:1080
124.208.83.6:47327
162.105.25.123:1080
162.72.253.79:3703
166.161.66.71:52527
173.19.230.148:35953
173.54.190.89:59193
184.153.40.158:21823
184.63.79.163:3247
188.26.102.92:55043
192.208.189.46:1080
198.27.67.24:36409
198.27.67.24:36638
213.233.170.7:1083
216.231.140.67:1080
216.231.140.71:1080
50.132.43.86:22605
50.148.107.116:4783
50.157.143.148:1330
50.165.3.219:61681
50.172.134.60:13138
61.136.68.76:1080
65.34.238.83:20386
66.168.170.55:3971
66.65.81.22:23021
67.149.168.118:62493
67.174.41.211:42387
67.8.247.168:5216
68.9.201.172:12547
69.251.21.158:4591
70.114.7.51:6629
71.198.249.7:61669
71.82.64.83:14513
72.177.131.154:2845
75.128.110.8:47655
75.73.144.197:1553
75.95.69.21:50299
76.179.36.249:5166
76.31.231.254:41705
82.246.207.243:5777
85.26.55.236:3535
88.164.103.117:3611
96.252.107.194:25983
98.235.13.226:43359
99.108.10.185:41149

15-09-13 | Live Socks 5 (50)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

109.150.187.250:32019 | united kingdom | england, stratford-upon-avon | cv37 6et | bt.com | 0,297
119.37.195.59:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | srt.cn | 0,594
124.207.148.56:8080 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | linode.com | 0,656
173.176.76.194:5735 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 0,406
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,656
173.73.93.59:8473 | united states | virginia, centreville | 20120 | verizon.com | 0,344
123.30.188.46:2214 | viet nam | dak lak, ha noi | unknown | vdc.vn | 1,297
178.74.206.142:6583 | ukraine | vinnyts'ka oblast', vinnytsya | unknown | everest.vn.ua | 0,391
124.208.83.6:47327 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,547
146.115.61.107:42375 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,641
194.54.163.114:5100 | ukraine | - | unknown | westele.com.ua | 0,359
198.27.67.24:13868 | united states | pennsylvania, indiana | 15705 | iup.edu | 0,234
196.45.48.16:1080 | nigeria | lagos, lagos | unknown | unilag.edu.ng | 0,344
199.201.126.196:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | takcloud.com | 0,203
208.97.31.103:60944 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,188
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,781
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | test.com | 0,750
173.20.134.21:36100 | united states | california, fremont | 94539 | activemedia.com | 2,844
207.46.132.188:8080 | united states | washington, quincy | 98848 | microsoft.com | 0,844
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,609
24.192.35.166:43685 | united states | michigan, dearborn heights | 48125 | wideopenwest.com | 0,422
213.233.170.7:1083 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | sharif.edu | 0,563
24.255.22.42:45084 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,594
46.162.81.253:4085 | sweden | skane lan, malmoe | 21844 | bredband2.com | 0,375
24.251.61.90:55342 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 1,453
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
64.196.173.42:57601 | united states | new york, fairport | 14450 | paetec.com | 0,297
66.68.101.76:44806 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 0,500
67.166.47.208:40773 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,281
62.149.25.77:10080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | colocall.net | 0,234
67.170.58.5:56244 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,625
67.234.14.75:6721 | united states | pennsylvania, carlisle | 17013 | embarq.com | 0,234
71.194.61.194:55751 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,219
71.244.103.36:16917 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,219
75.128.110.8:47655 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,219
75.128.223.139:49879 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,266
75.80.180.106:13257 | united states | california, san diego | 92101 | twcable.com | 0,375
76.19.209.44:7667 | united states | massachusetts, waverley | 02479 | comcast.net | 0,297
77.47.207.96:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | uran.net.ua | 0,281
82.8.191.213:10455 | united kingdom | england, guildford | gu1 3es | virginmedia.com | 0,203
90.231.142.174:2422 | sweden | stockholms lan, stockholm | 19587 | telia.net | 0,266
94.112.0.150:25685 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | 150 00 | upcbroadband.cz | 0,344
97.102.85.43:38630 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,953
99.108.10.185:41149 | united states | california, laguna niguel | 92607 | att.net | 0,453
96.252.107.194:25983 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,422
98.178.199.86:5036 | united states | louisiana, kenner | 70062 | cox.com | 1,875

Cleaned:

109.150.187.250:32019
119.184.214.18:1080
119.37.195.59:1080
123.30.188.46:2214
124.207.148.56:8080
124.208.83.6:47327
146.115.61.107:42375
173.176.76.194:5735
173.20.134.21:36100
173.73.93.59:8473
178.74.206.142:6583
180.169.125.49:8888
194.54.163.114:5100
196.45.48.16:1080
198.27.67.24:13868
199.201.126.196:1080
202.85.215.250:1080
203.171.233.243:96
207.46.132.188:8080
208.97.31.103:60944
213.233.170.7:1083
219.137.250.198:1080
24.192.35.166:43685
24.251.61.90:55342
24.255.22.42:45084
46.162.81.253:4085
62.149.25.77:10080
64.196.173.42:57601
66.168.170.55:3971
66.68.101.76:44806
67.166.47.208:40773
67.170.58.5:56244
67.234.14.75:6721
71.194.61.194:55751
71.244.103.36:16917
75.128.110.8:47655
75.128.223.139:49879
75.80.180.106:13257
76.19.209.44:7667
77.47.207.96:1080
82.8.191.213:10455
90.231.142.174:2422
94.112.0.150:25685
96.252.107.194:25983
97.102.85.43:38630
98.178.199.86:5036
99.108.10.185:41149

14-09-13 | Live Socks 5 (70)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

118.175.28.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,734
134.231.43.39:9490 | united states | district of columbia, washington | 20002 | gallaudet.edu | 0,203
113.71.1.60:1080 | united states | pennsylvania, united | 15689 | fibermax.nl | 0,750
124.208.83.6:42475 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,563
123.30.188.46:2214 | viet nam | dak lak, ha noi | unknown | vdc.vn | 1,344
123.103.98.92:10080 | china | beijing, beijing | unknown | chinanetcenter.com | 0,641
176.223.169.216:8406 | romania | - | unknown | - | 0,453
101.111.148.5:24527 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | itscom.jp | 0,594
110.77.139.158:1080 | thailand | phuket, phuket | 83120 | cathinet.com | 1,297
178.72.129.138:10528 | armenia | yerevan, yerevan | unknown | karabakhtelecom.com | 0,625
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,703
178.75.242.11:22274 | bulgaria | pleven, cherven bryag | 5980 | unicsbg.net | 0,344
178.54.36.58:37321 | ukraine | - | unknown | mtm.kiev.ua | 0,922
174.54.25.16:34889 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,188
195.211.141.112:9631 | ukraine | kyyivs'ka oblast', khotov | unknown | teremki.kiev.ua | 0,344
192.208.189.46:1080 | united states | maryland, salisbury | 21801 | continuumdatacenters.com | 0,250
198.27.67.24:42221 | united states | south dakota, clark | 57225 | northern-wireless.net | 0,719
188.17.153.192:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | 620098 | permonline.ru | 2,703
12.167.241.22:49768 | united states | oklahoma, shawnee | 74804 | allegiancecatv.com | 0,469
198.110.164.4:443 | united states | michigan, hemlock | 48626 | merit.edu | 0,250
207.46.132.188:8080 | united states | washington, quincy | 98848 | microsoft.com | 0,953
209.249.157.74:14493 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
209.249.180.221:16815 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
188.26.102.92:55043 | romania | dolj, craiova | unknown | rdsnet.ro | 0,234
216.231.140.67:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,594
216.231.140.69:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,594
184.57.130.181:7749 | united states | ohio, cincinnati | 45201 | twcable.com | 1,094
24.16.231.234:3503 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,531
31.192.176.245:11469 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | telenet.ru | 0,281
37.192.27.251:8680 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | 630099 | novotelecom.ru | 0,516
213.233.170.7:1083 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | sharif.edu | 0,500
46.187.2.69:5222 | russian federation | chuvashia, cheboksary | 452616 | chebnet.ru | 0,453
46.39.15.233:3796 | russian federation | khanty-mansiy, nizhnevartovsk | 628609 | danpro.ru | 0,344
31.216.178.142:1080 | russian federation | krasnodar, krasnodar | 350000 | realcomm.ru | 1,047
24.210.235.252:4961 | united states | ohio, dayton | 45390 | twcable.com | 0,438
24.184.40.65:41987 | united states | new york, warwick | 10990 | optimum.net | 0,203
50.147.152.119:51533 | united states | indiana, knox | 46534 | comcast.net | 0,422
5.135.185.225:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | 59689 cedex | ovh.com | 0,156
58.3.188.213:10846 | japan | fukuoka, fukuoka-shi | 812-0045 | qtnet.co.jp | 0,922
67.250.13.204:11345 | united states | new york, astoria | 11101 | twcable.com | 0,219
68.45.46.32:49737 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,156
67.213.211.176:1080 | united states | texas, dallas | 75244 | midphase.com | 0,484
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
70.48.76.159:5533 | canada | ontario, ottawa | k1p 5m7 | bell.ca | 0,172
202.96.155.251:2699 | china | guangdong, shenzhen | unknown | szonline.net | 3,438
66.168.170.55:44767 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
71.58.220.224:33245 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,250
72.227.101.249:13335 | united states | maine, old town | 04468 | twcable.com | 0,391
71.81.137.163:12357 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,391
71.244.83.127:45079 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,547
72.86.46.179:51449 | united states | virginia, culpeper | 22701 | verizon.com | 0,234
71.82.64.83:14513 | united states | michigan, midland | 48640 | charter.net | 0,234
75.128.223.139:49879 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,234
75.108.205.64:24933 | united states | mississippi, greenville | 38701 | suddenlink.com | 1,266
76.180.34.65:12610 | united states | new york, buffalo | 14201 | twcable.com | 0,734
83.172.88.115:9690 | sweden | vastmanlands lan, sala | 73397 | lidnet.net | 0,391
83.93.9.145:9242 | denmark | hovedstaden, copenhagen | 2450 | webspeed.dk | 0,469
89.201.53.86:23274 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,328
85.26.55.236:3535 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,406
86.100.17.117:7697 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | 94007 | balticum-tv.lt | 0,422
89.40.190.50:37578 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | novanet.ro | 0,547
69.145.224.175:38888 | united states | colorado, sterling | 80751 | bresnan.com | 0,469
92.55.15.89:6427 | russian federation | udmurt, izhevsk | 426970 | mark-itt.ru | 0,453
76.79.142.234:42555 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 1,219
94.244.173.44:64484 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | nash.net.ua | 1,281
94.23.146.253:9066 | netherlands | zuid-holland, rotterdam | 3099 | ovh.com | 0,125
92.16.121.121:57795 | united kingdom | wales, swansea | sa1 5he | carphonewarehouse.com | 0,313
85.26.55.236:18886 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,453
71.89.120.23:27770 | united states | wisconsin, hortonville | 54944 | charter.net | 0,438
85.17.26.215:5681 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 1,656

Cleaned:

101.111.148.5:24527
110.77.139.158:1080
113.71.1.60:1080
118.175.28.3:1080
119.184.214.18:1080
12.167.241.22:49768
123.103.98.92:10080
123.30.188.46:2214
124.208.83.6:42475
134.231.43.39:9490
174.54.25.16:34889
176.223.169.216:8406
178.54.36.58:37321
178.72.129.138:10528
178.75.242.11:22274
184.57.130.181:7749
188.17.153.192:1080
188.26.102.92:55043
192.208.189.46:1080
195.211.141.112:9631
198.110.164.4:443
198.27.67.24:42221
202.96.155.251:2699
207.46.132.188:8080
209.249.157.74:14493
209.249.180.221:16815
213.233.170.7:1083
216.231.140.67:1080
216.231.140.69:1080
24.16.231.234:3503
24.184.40.65:41987
24.210.235.252:4961
31.192.176.245:11469
31.216.178.142:1080
37.192.27.251:8680
46.187.2.69:5222
46.39.15.233:3796
5.135.185.225:1080
50.147.152.119:51533
58.3.188.213:10846
66.168.170.55:3971
66.168.170.55:44767
67.213.211.176:1080
67.250.13.204:11345
68.45.46.32:49737
69.145.224.175:38888
70.48.76.159:5533
71.244.83.127:45079
71.58.220.224:33245
71.81.137.163:12357
71.82.64.83:14513
71.89.120.23:27770
72.227.101.249:13335
72.86.46.179:51449
75.108.205.64:24933
75.128.223.139:49879
76.180.34.65:12610
76.79.142.234:42555
83.172.88.115:9690
83.93.9.145:9242
85.17.26.215:5681
85.26.55.236:18886
85.26.55.236:3535
86.100.17.117:7697
89.201.53.86:23274
89.40.190.50:37578
92.16.121.121:57795
92.55.15.89:6427
94.23.146.253:9066
94.244.173.44:64484

14-09-13 | Live Socks 5 (40)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

119.37.195.59:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | srt.cn | 0,563
122.155.171.83:443 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | yes-hosting.com | 0,578
173.163.18.141:5027 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcastbusiness.net | 0,188
110.38.172.66:1080 | pakistan | punjab, lahore | 55110 | wateen.net | 1,141
115.49.212.82:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,766
176.98.53.125:53673 | ukraine | krym, feodosiya | unknown | - | 0,391
118.175.28.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,766
174.59.226.249:42833 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | comcast.net | 0,344
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,703
184.182.240.89:6619 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,172
110.77.139.158:1080 | thailand | phuket, phuket | 83120 | cathinet.com | 1,719
199.201.126.196:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | takcloud.com | 0,250
124.208.83.6:15621 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,563
174.98.44.135:33227 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | twcable.com | 1,047
208.97.31.23:4329 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,172
209.249.157.91:19287 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | test.com | 1,375
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,609
211.87.190.186:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | upc.edu.cn | 0,688
207.199.236.169:1316 | united states | iowa, eldridge | 52748 | centralscott.com | 0,375
24.16.231.234:3503 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,563
37.148.174.170:28527 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,344
213.233.170.7:1083 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | sharif.edu | 0,469
221.84.255.26:21032 | japan | hyogo, kobe-shi | 650-0011 | softbankbb.co.jp | 0,875
50.132.43.86:22605 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,313
27.140.80.149:12580 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | technologynetworks.com | 1,141
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,250
68.188.236.44:52101 | united states | michigan, dryden | 48428 | charter.net | 0,219
67.213.211.176:1080 | united states | texas, dallas | 75244 | midphase.com | 0,453
71.89.120.23:27770 | united states | wisconsin, hortonville | 54944 | charter.net | 0,406
75.75.8.227:5128 | united states | virginia, richmond | 22109 | comcast.net | 0,359
72.227.101.249:3088 | united states | maine, old town | 04468 | twcable.com | 0,594
75.64.251.90:48473 | united states | mississippi, senatobia | 38668 | comcast.net | 0,531
