ADS

Sep 13, 2013

14-09-13 | Live Socks 5 (70)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

108.176.147.165:7415 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,359
108.0.83.235:41927 | united states | california, lake elsinore | 92530 | verizon.com | 0,516
119.207.26.227:41734 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,547
173.49.59.25:8855 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,313
119.37.195.59:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | srt.cn | 0,734
118.175.28.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,953
125.134.224.143:4705 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,875
14.45.130.155:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,625
174.50.252.175:10155 | united states | tennessee, hermitage | 37076 | comcast.net | 0,391
178.18.25.165:1080 | netherlands | noord-holland, amsterdam | 1089 | fibermax.nl | 0,156
123.30.188.46:2214 | viet nam | dak lak, ha noi | unknown | vdc.vn | 1,313
174.69.136.222:9976 | united states | louisiana, baton rouge | 70801 | cox.com | 0,656
124.208.83.6:15621 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,563
108.32.48.105:2725 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | verizon.com | 0,344
184.240.46.166:8609 | united states | florida, leesburg | 34748 | sprint.com | 0,578
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,594
173.81.30.26:38045 | united states | west virginia, parkersburg | 26101 | suddenlink.com | 0,188
173.79.177.37:49212 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,375
173.217.68.252:17463 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 3,609
198.110.164.4:443 | united states | michigan, hemlock | 48626 | merit.edu | 0,234
204.42.255.202:3669 | united states | texas, humble | 77325 | ntt.com | 0,266
208.126.141.12:35110 | united states | iowa, bernard | 52032 | bernardtelephone.com | 0,422
207.199.236.169:1316 | united states | iowa, eldridge | 52748 | centralscott.com | 0,359
207.46.132.188:8080 | united states | washington, quincy | 98848 | microsoft.com | 0,859
209.234.55.159:54104 | united states | west virginia, gordon | 25093 | ntelos.net | 0,719
174.147.75.12:10411 | united states | maryland, baltimore | 21201 | sprint.com | 2,344
216.227.49.212:16219 | united states | ohio, pandora | 45877 | fairpoint.com | 0,406
216.231.140.71:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,484
208.97.31.96:24327 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,391
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | 10901 | tricom.net | 0,906
24.170.55.129:26942 | united states | texas, corpus christi | 78401 | twcable.com | 0,438
5.64.61.192:43055 | united kingdom | england, stockport | sk1 1ef | sky.com | 0,734
50.172.134.60:10662 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 1,609
24.43.107.76:53200 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,453
64.20.74.127:13138 | united states | district of columbia, washington | 20001 | adamswells.com | 0,547
24.101.63.156:35318 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,422
219.65.189.63:1080 | india | west bengal, kolkata | 700155 | vsnl.net.in | 3,438
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,250
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,813
69.122.170.102:8241 | united states | new jersey, sayreville | 08871 | optimum.net | 0,359
24.162.166.54:48811 | united states | texas, pharr | 78577 | twcable.com | 3,906
67.255.123.87:1169 | united states | new york, johnson city | 13790 | twcable.com | 1,469
69.251.158.199:6667 | united states | maryland, waldorf | 20601 | comcast.net | 0,266
69.138.220.196:1130 | united states | maryland, capitol heights | 20731 | comcast.net | 0,156
66.196.209.90:35445 | united states | oklahoma, oklahoma city | 73102 | logixcom.net | 0,203
69.144.158.235:4307 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,359
70.164.255.172:44339 | united states | virginia, fairfax | 20151 | cox.com | 0,172
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,406
71.200.206.168:5158 | united states | florida, venice | 34284 | comcast.net | 0,453
71.202.147.235:8764 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,313
71.238.228.171:53747 | united states | virginia, ashburn | 20146 | comcast.net | 0,344
69.180.165.250:54412 | united states | minnesota, minneapolis | 55401 | comcast.net | 0,422
50.10.233.182:5533 | united states | florida, tampa | 33601 | clearwire.com | 3,906
68.63.19.90:54059 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,406
71.199.139.70:53577 | united states | georgia, ellenwood | 30294 | comcast.net | 0,359
68.45.46.32:21228 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,406
71.75.51.82:3769 | united states | north carolina, goldsboro | 27530 | twcable.com | 0,344
67.182.151.28:1794 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,531
68.63.19.90:11723 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,391
76.112.70.5:43733 | united states | michigan, shelby | 49455 | comcast.net | 0,219
76.102.58.23:34375 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,313
76.113.219.43:4721 | united states | minnesota, saint paul | 55101 | comcast.net | 0,406
75.187.124.105:42033 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,703
70.62.72.127:15669 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | twcable.com | 2,625
76.113.29.148:36410 | united states | new mexico, los alamos | 87544 | comcast.net | 0,438
69.66.138.69:20937 | united states | iowa, fairfield | 52556 | windstream.net | 1,953
76.25.29.199:1627 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,281
76.18.137.108:54687 | united states | tennessee, nashville | 37201 | comcast.net | 0,219
71.1.73.67:18301 | united states | florida, orlando | 32801 | embarq.com | 0,625
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | 362049 | tvingo.ru | 0,672
76.92.154.23:50705 | united states | kansas, mission | 66201 | twcable.com | 1,172
71.58.172.75:27839 | united states | pennsylvania, manheim | 17545 | comcast.net | 0,219
81.169.151.241:1080 | germany | berlin, berlin | 10178 | strato.de | 0,500
96.252.107.194:1490 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,219
96.33.20.80:11481 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,391
98.253.212.3:48456 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,250
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | butovonet.ru | 0,203

Cleaned:

108.0.83.235:41927
108.176.147.165:7415
108.32.48.105:2725
118.175.28.3:1080
119.207.26.227:41734
119.37.195.59:1080
123.30.188.46:2214
124.208.83.6:15621
125.134.224.143:4705
14.45.130.155:1080
173.217.68.252:17463
173.49.59.25:8855
173.79.177.37:49212
173.81.30.26:38045
174.147.75.12:10411
174.50.252.175:10155
174.69.136.222:9976
178.18.25.165:1080
180.169.125.49:8888
184.240.46.166:8609
186.120.97.26:6588
198.110.164.4:443
204.42.255.202:3669
207.199.236.169:1316
207.46.132.188:8080
208.126.141.12:35110
208.97.31.96:24327
209.234.55.159:54104
216.227.49.212:16219
216.231.140.71:1080
219.65.189.63:1080
24.101.63.156:35318
24.162.166.54:48811
24.170.55.129:26942
24.43.107.76:53200
5.64.61.192:43055
50.10.233.182:5533
50.172.134.60:10662
61.166.55.153:11110
64.20.74.127:13138
66.168.170.55:3971
66.196.209.90:35445
67.182.151.28:1794
67.255.123.87:1169
68.42.158.230:1493
68.45.46.32:21228
68.63.19.90:11723
68.63.19.90:54059
69.122.170.102:8241
69.138.220.196:1130
69.144.158.235:4307
69.180.165.250:54412
69.251.158.199:6667
69.66.138.69:20937
70.164.255.172:44339
70.62.72.127:15669
71.1.73.67:18301
71.199.139.70:53577
71.200.206.168:5158
71.202.147.235:8764
71.238.228.171:53747
71.58.172.75:27839
71.75.51.82:3769
75.187.124.105:42033
76.102.58.23:34375
76.112.70.5:43733
76.113.219.43:4721
76.113.29.148:36410
76.18.137.108:54687
76.25.29.199:1627
76.92.154.23:50705
78.111.247.217:1080
81.169.151.241:1080
94.158.111.63:1080
96.252.107.194:1490
96.33.20.80:11481
98.253.212.3:48456