ADS

Sep 13, 2013

14-09-13 | Live Socks 5 (50)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

108.183.38.146:17403 | united states | new york, johnson city | 13790 | twcable.com | 0,641
109.254.42.238:39471 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | matrixb2b.net | 0,469
118.175.28.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,672
134.231.52.159:13629 | united states | district of columbia, washington | 20002 | gallaudet.edu | 0,188
129.24.158.182:3814 | united states | new mexico, albuquerque | 87131 | unm.edu | 0,484
114.113.229.146:1080 | china | beijing, beijing | unknown | netnic.com.cn | 1,016
14.45.130.155:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,609
134.231.43.28:12514 | united states | district of columbia, washington | 20002 | gallaudet.edu | 0,188
137.118.191.20:43826 | united states | north carolina, wilkesboro | 28697 | wilkes.net | 0,625
12.167.241.22:46127 | united states | oklahoma, shawnee | 74804 | allegiancecatv.com | 0,531
119.37.195.59:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | srt.cn | 1,281
125.134.224.143:4705 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,859
188.129.154.221:38782 | georgia | t'bilisi, tbilisi | unknown | caucasus.net | 0,563
188.27.100.146:6927 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,219
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,766
188.231.230.121:23930 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 2,688
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,672
204.42.255.133:53281 | united states | texas, humble | 77325 | ntt.com | 0,281
183.129.235.180:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | wasu.com.cn | 0,625
217.208.216.61:7040 | sweden | stockholms lan, stockholm | 19587 | telia.net | 0,250
208.97.31.96:24327 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,391
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,641
204.210.151.23:54206 | united states | new york, newburgh | 12550 | twcable.com | 1,219
24.181.160.189:7464 | united states | wisconsin, eau claire | 54701 | charter.net | 0,281
24.186.173.72:36619 | united states | new york, new york city | 10081 | optimum.net | 0,359
24.144.233.87:34748 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,391
46.229.56.240:54280 | ukraine | kyyiv, kotsyubinskoye | unknown | kievnet.com.ua | 0,406
5.178.193.95:24979 | georgia | t'bilisi, tbilisi | unknown | caucasus.net | 0,500
24.101.63.156:35318 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,406
67.162.43.58:40433 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,359
50.73.162.195:62359 | united states | virginia, ashburn | 20146 | comcastbusiness.net | 0,891
64.196.173.42:51527 | united states | new york, fairport | 14450 | paetec.com | 0,438
67.162.63.237:2777 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,250
68.41.151.158:18760 | united states | michigan, taylor | 48180 | comcast.net | 0,469
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,625
67.188.179.74:43101 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,438
71.233.195.32:39747 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,641
71.56.45.107:59015 | united states | georgia, snellville | 30039 | comcast.net | 0,203
69.251.5.248:37475 | united states | maryland, middle river | 21220 | comcast.net | 0,203
69.251.21.158:42563 | united states | maryland, waldorf | 20601 | comcast.net | 0,188
71.58.172.75:27839 | united states | pennsylvania, manheim | 17545 | comcast.net | 0,203
70.95.105.140:47627 | united states | hawaii, haiku | 96708 | twcable.com | 1,031
71.82.64.83:14513 | united states | michigan, midland | 48640 | charter.net | 0,219
76.102.58.23:34375 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,313
78.106.150.246:9236 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | corbina.ru | 0,313
71.205.180.2:31262 | united states | michigan, grand rapids | 49501 | comcast.net | 0,406
76.101.215.222:1283 | united states | florida, venice | 34284 | comcast.net | 1,125
75.128.110.8:35473 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 1,328
80.86.106.110:1010 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | ines.ro | 0,219
74.193.130.44:22795 | united states | louisiana, winnfield | 71483 | suddenlink.com | 0,453
72.220.140.251:57444 | united states | california, san diego | 92101 | cox.com | 1,344
86.100.17.117:2778 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | 94007 | balticum-tv.lt | 0,422
94.242.111.214:13711 | czech republic | moravskoslezsky kraj, ostrava | 710 00 | poda.cz | 0,344
75.131.215.225:1134 | united states | georgia, buford | 30515 | charter.net | 0,219
76.110.43.4:5880 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 1,047
98.196.203.70:1454 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,234
86.120.179.187:53339 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,219
82.35.174.242:13045 | united kingdom | england, woking | gu21 6xt | virginmedia.com | 0,172
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | butovonet.ru | 0,234

Cleaned:

108.183.38.146:17403
109.254.42.238:39471
114.113.229.146:1080
118.175.28.3:1080
119.37.195.59:1080
12.167.241.22:46127
125.134.224.143:4705
129.24.158.182:3814
134.231.43.28:12514
134.231.52.159:13629
137.118.191.20:43826
14.45.130.155:1080
180.169.125.49:8888
183.129.235.180:1080
188.129.154.221:38782
188.231.230.121:23930
188.27.100.146:6927
202.38.95.66:1080
204.210.151.23:54206
204.42.255.133:53281
208.97.31.96:24327
217.208.216.61:7040
220.133.46.192:1080
24.101.63.156:35318
24.144.233.87:34748
24.181.160.189:7464
24.186.173.72:36619
46.229.56.240:54280
5.178.193.95:24979
50.73.162.195:62359
61.166.55.153:11110
64.196.173.42:51527
67.162.43.58:40433
67.162.63.237:2777
67.188.179.74:43101
68.41.151.158:18760
69.251.21.158:42563
69.251.5.248:37475
70.95.105.140:47627
71.205.180.2:31262
71.233.195.32:39747
71.56.45.107:59015
71.58.172.75:27839
71.82.64.83:14513
72.220.140.251:57444
74.193.130.44:22795
75.128.110.8:35473
75.131.215.225:1134
76.101.215.222:1283
76.102.58.23:34375
76.110.43.4:5880
78.106.150.246:9236
80.86.106.110:1010
82.35.174.242:13045
86.100.17.117:2778
86.120.179.187:53339
94.158.111.63:1080
94.242.111.214:13711
98.196.203.70:1454