ADS

Aug 31, 2013

31-08-13 | Live Socks 5 (30)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

103.28.220.7:10080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | - | 0,672
109.99.36.212:30430 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,281
14.199.92.160:6106 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,609
174.59.226.249:44173 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | comcast.net | 0,344
176.36.68.60:20222 | ukraine | rivnens'ka oblast', rivne | unknown | lanet.ua | 0,359
174.54.13.34:20947 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,188
193.248.164.57:9207 | france | ile-de-france, paris | 75915 cedex | wanadoo.fr | 0,766
116.64.128.249:6032 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | technologynetworks.com | 4,672
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,672
220.191.198.136:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,109
31.216.178.142:1080 | russian federation | krasnodar, krasnodar | 350000 | realcomm.ru | 1,000
5.103.44.223:7673 | denmark | sjelland, haslev | 4690 | seas-nve.net | 0,156
65.125.155.90:8080 | united states | colorado, englewood | 80110 | qwest.net | 0,594
216.36.168.61:13631 | canada | manitoba, brandon | r7b 0r9 | westmancom.com | 1,609
221.133.72.81:8395 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | spacelan.ne.jp | 1,594
67.87.105.149:37629 | united states | connecticut, watertown | 06779 | optimum.net | 0,188
68.188.241.29:41723 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,234
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 2,297
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 1,031
66.168.170.55:51823 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
46.236.147.67:4411 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | tomtel.ru | 0,500
72.86.46.179:15957 | united states | virginia, culpeper | 22701 | verizon.com | 0,203
75.65.12.178:28981 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,406
76.18.137.108:45413 | united states | tennessee, nashville | 37201 | comcast.net | 0,250
69.114.178.237:40522 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,406
68.63.19.90:42116 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,406
78.47.149.15:1080 | germany | sachsen, falkenstein | 08223 | your-server.de | 0,141
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | 362049 | tvingo.ru | 0,656
78.138.99.223:443 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | 40213 | dediserv.eu | 0,203
67.153.80.178:17194 | united states | new york, freeport | 11520 | xo.com | 3,313
80.99.155.153:8091 | hungary | budapest, budapest | 1117 | upc.hu | 0,703
68.113.27.61:34967 | united states | washington, kennewick | 99336 | charter.net | 0,484
85.64.139.195:2751 | israel | hefa, haifa | unknown | barakny.com | 0,281
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,359
92.52.168.80:2513 | ukraine | ternopil's'ka oblast', ternopil' | unknown | bit.te.ua | 0,188
92.55.15.89:18275 | russian federation | udmurt, izhevsk | 426970 | mark-itt.ru | 0,438
89.111.185.63:10080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | rrc.com.ua | 0,297
94.240.229.77:9774 | georgia | t'bilisi, tbilisi | unknown | caucasus.net | 0,438
98.251.255.28:23696 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,234

Cleaned:

103.28.220.7:10080
109.99.36.212:30430
116.64.128.249:6032
14.199.92.160:6106
174.54.13.34:20947
174.59.226.249:44173
176.36.68.60:20222
193.248.164.57:9207
211.232.92.9:8888
216.36.168.61:13631
220.191.198.136:1080
221.133.72.81:8395
31.216.178.142:1080
46.236.147.67:4411
5.103.44.223:7673
61.147.67.2:9123
61.166.55.153:11110
65.125.155.90:8080
66.168.170.55:51823
67.153.80.178:17194
67.87.105.149:37629
68.113.27.61:34967
68.188.241.29:41723
68.63.19.90:42116
69.114.178.237:40522
72.86.46.179:15957
75.65.12.178:28981
76.18.137.108:45413
78.111.247.217:1080
78.138.99.223:443
78.47.149.15:1080
80.99.155.153:8091
85.64.139.195:2751
89.111.185.63:10080
90.150.9.38:1080
92.52.168.80:2513
92.55.15.89:18275
94.240.229.77:9774
98.251.255.28:23696