Check Report:
103.23.101.228:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,656
103.23.101.226:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,641
103.23.101.229:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,625
103.23.101.232:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
101.51.201.191:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,813
1.179.147.2:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,719
103.23.101.234:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,609
103.23.102.76:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
103.23.102.77:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,609
103.23.102.78:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,578
101.255.60.162:3128 | indonesia | banten, tangerang | unknown | tachyon.net.id | 1,031
103.23.101.227:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,625
101.255.90.54:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | tachyon.net.id | 0,844
103.16.79.162:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 1,594
103.23.101.235:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,578
103.23.101.233:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,641
107.22.248.194:3128 | united states | virginia, ashburn | 20146 | amazon.com | 0,156
108.62.235.107:3128 | united states | new york, new york city | 10116 | ubiquityservers.com | 0,328
103.16.79.200:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,719
103.247.16.241:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,594
109.108.78.5:8080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | kievnet.com.ua | 0,328
109.185.230.100:3128 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | md-2000 | moldtelecom.md | 0,219
109.194.65.175:3128 | russian federation | omsk, omsk | 644000 | ertelecom.ru | 0,375
109.194.19.163:8080 | russian federation | novgorod, velikiy novgorod | 173025 | ertelecom.ru | 0,438
109.207.61.1:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
103.23.101.230:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,625
109.207.61.115:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,234
103.23.101.231:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,625
109.175.8.57:8080 | bosnia and herzegovina | federation of bosnia and herzegovina, sarajevo | unknown | bhtelecom.ba | 0,453
109.207.61.118:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.175.8.61:8080 | bosnia and herzegovina | federation of bosnia and herzegovina, sarajevo | unknown | bhtelecom.ba | 0,391
109.207.61.130:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.139:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
103.247.16.13:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,594
103.247.16.6:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,609
103.247.16.97:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,578
109.207.61.144:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
109.207.61.161:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.165:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.166:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
109.207.61.146:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,234
109.207.61.159:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.220:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.63.1:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.63.37:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.129:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.236.220.98:8080 | russian federation | kostroma, kostroma | 156999 | sv-en.ru | 0,219
109.207.61.210:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.145:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.149:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.81:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
109.230.66.101:3128 | iran, islamic republic of | fars, shiraz | unknown | boomerang.ir | 1,359
109.207.61.175:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.181:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.182:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.197:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,281
110.139.22.114:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,672
110.50.80.30:8888 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,750
110.77.192.79:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,781
110.77.212.36:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 0,656
110.138.247.59:80 | indonesia | jawa timur, malang | unknown | telkom.co.id | 1,000
110.74.218.112:80 | cambodia | phnom penh, phnom penh | unknown | ezecom.com.kh | 0,688
110.77.227.134:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,922
110.74.218.112:8080 | cambodia | phnom penh, phnom penh | unknown | ezecom.com.kh | 0,672
110.77.226.146:3128 | thailand | ratchaburi, ratchaburi | 70000 | - | 0,922
110.172.170.99:80 | india | delhi, delhi | 110008 | - | 1,125
110.77.250.234:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | - | 0,672
110.77.250.234:80 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | - | 0,672
110.77.192.246:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 1,328
110.77.250.78:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | - | 0,672
110.77.239.45:8080 | thailand | maha sarakham, kut rang | 44130 | - | 1,750
110.77.250.128:3128 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | - | 0,688
110.138.175.214:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 2,188
111.93.108.194:3128 | india | tamil nadu, chennai | 600009 | tataidc.co.in | 0,469
111.68.104.132:8080 | pakistan | punjab, gujrat | 23350 | pern.pk | 0,531
111.91.122.114:8080 | india | maharashtra, mumbai | 400099 | hns.net.in | 0,656
112.2.25.40:3128 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,688
110.77.228.224:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 1,203
111.8.88.4:9000 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,734
113.160.50.51:80 | viet nam | dak lak, ha noi | unknown | vnpt.com.vn | 0,625
113.53.232.46:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 1,172
113.120.231.115:9999 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,938
114.32.95.96:8080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,563
115.124.76.29:8080 | indonesia | jawa timur, kembangan | unknown | - | 0,641
111.119.233.129:8080 | india | maharashtra, malkapur | 416810 | mysipl.com | 0,438
115.124.92.154:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
113.212.125.30:8080 | indonesia | riau, pekanbaru | unknown | - | 0,844
115.174.67.152:9000 | china | beijing, beijing | unknown | szgwbn.net | 0,922
115.248.217.178:3128 | india | west bengal, durgapur | 722142 | rcom.co.in | 0,563
115.133.120.205:8080 | malaysia | perak, ipoh | 31450 | tm.net.my | 1,031
115.124.65.74:3128 | indonesia | jawa barat, serpong | unknown | - | 1,453
116.24.193.206:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 2,016
115.124.74.97:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 1,188
117.239.106.3:3128 | india | tamil nadu, kumbakonam | 612905 | - | 0,734
118.127.72.196:3128 | australia | new south wales, ultimo | 2007 | - | 1,438
118.96.149.65:8080 | indonesia | jawa tengah, purwodadi | unknown | telkom.co.id | 0,766
115.249.227.210:8080 | india | delhi, delhi | 110008 | dayalbagh.org.in | 1,000
118.97.191.203:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,594
118.97.205.154:2020 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,578
118.97.206.254:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 1,344
118.97.63.227:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,734
118.98.35.251:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,594
118.99.114.136:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,703
118.99.114.126:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,734
118.97.130.10:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,594
118.99.120.165:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,719
118.97.130.10:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,000
118.99.114.90:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,688
118.99.65.234:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,703
118.99.66.165:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.66.55:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.67.47:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.67.47:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,703
118.99.70.251:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.70.57:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.71.102:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.124.79:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,703
118.99.71.140:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,703
118.99.64.32:8080 | indonesia | jawa barat, bekasi | unknown | - | 1,234
118.99.124.79:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,766
118.99.65.230:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.76.28:8080 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,672
118.99.66.152:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,703
118.99.77.20:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,719
118.97.31.179:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,906
118.97.31.179:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,891
118.99.76.35:8080 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,688
118.99.77.22:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.78.54:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.84.20:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,656
118.99.80.118:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,656
118.99.93.39:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,797
118.99.84.61:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 1,719
118.99.78.213:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,719
118.99.95.196:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,719
118.99.77.20:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 1,953
119.42.85.188:3128 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 1,281
119.42.85.145:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 1,344
12.47.174.99:8088 | united states | arizona, scottsdale | 85260 | - | 0,813
119.92.60.118:3128 | philippines | rizal, sampaloc | 4120 | pldt.net | 0,609
120.197.34.158:8000 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,688
120.202.47.22:8000 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,688
119.252.160.34:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | iconpln.net.id | 1,109
121.52.155.34:80 | pakistan | islamabad, islamabad | 21061 | pern.pk | 0,625
121.52.155.34:8080 | pakistan | islamabad, islamabad | 21061 | pern.pk | 0,609
12.199.141.164:8000 | united states | california, glendale | 91210 | carusoaffiliated.com | 0,297
123.63.31.13:3128 | india | delhi, new delhi | 110001 | rolexrajkot.com | 0,531
124.244.214.195:3128 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,891
123.241.22.129:3128 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 1,703
124.202.200.205:9000 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,953
124.119.50.254:80 | china | xinjiang, urumqi | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,844
124.237.92.2:8080 | china | hebei, shijiazhuang | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,766
124.202.200.204:9000 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,922
124.195.52.21:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | 16cnooc.co.id | 0,844
124.81.238.179:808 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | iconpln.net.id | 0,734
124.81.127.84:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | desleeclamaid.com | 0,734
125.208.153.52:80 | indonesia | jawa barat, margahayukencana | unknown | cbn.net.id | 0,609
125.209.73.122:3128 | pakistan | punjab, lahore | 55110 | multi.net.pk | 0,500
125.163.192.106:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 2,203
130.255.88.65:8080 | iraq | arbil, erbil | unknown | - | 0,391
137.135.117.1:8080 | united states | illinois, chicago | 60290 | microsoft.com | 0,141
137.135.98.156:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,188
137.135.98.214:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,188
137.135.98.220:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,234
137.135.98.65:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,203
137.135.98.69:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,156
137.135.98.4:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,172
137.135.98.238:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,328
139.0.15.186:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | firstmedia.com | 0,594
139.0.15.186:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | firstmedia.com | 0,594
139.0.5.26:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | firstmedia.com | 0,563
137.135.98.10:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,781
140.118.126.156:3128 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | moec.gov.cy | 0,531
140.118.126.165:3128 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | moec.gov.cy | 0,531
14.1.38.247:8080 | new zealand | auckland, auckland | 1150 | vibecom.co.nz | 0,594
148.223.0.76:80 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | iusacell.com | 0,297
148.223.0.70:80 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | iusacell.com | 0,328
148.223.0.75:80 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | iusacell.com | 0,328
157.56.178.129:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,156
14.1.38.249:8080 | new zealand | auckland, auckland | 1150 | vibecom.co.nz | 0,594
157.56.182.56:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,141
157.95.56.15:80 | united states | california, san jose | 95134 | cypress.com | 0,938
151.237.220.10:80 | spain | murcia, murcia | 30006 | servihosting.es | 0,734
139.0.5.42:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | firstmedia.com | 1,406
168.61.34.190:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,172
168.62.163.204:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,250
168.62.164.67:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,250
168.62.171.110:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,156
168.62.177.189:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,156
168.62.183.206:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,156
168.62.184.11:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,156
168.62.42.129:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,188
165.194.113.200:3128 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | cau.ac.kr | 0,750
173.248.230.191:8080 | canada | ontario, niagara falls | l2e 0a1 | canaca.com | 0,391
176.100.14.16:3128 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | pautina.ua | 0,219
175.139.164.247:3128 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | tm.net.my | 0,750
176.116.112.66:8181 | slovakia | - | unknown | rsnet.sk | 0,375
175.143.56.85:3128 | malaysia | selangor, petaling jaya | 47307 | tm.net.my | 0,500
176.192.15.229:9090 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | netbynet.ru | 0,328
176.192.15.229:8080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | netbynet.ru | 0,328
176.194.189.56:8080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | netbynet.ru | 0,375
175.136.192.5:8080 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | unifi.my | 0,500
176.223.62.75:443 | romania | arad, traian | unknown | volio.ro | 0,328
176.34.52.206:80 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | amazon.com | 0,516
172.245.216.69:8080 | united states | new york, buffalo | 14221 | colocrossing.com | 1,266
177.11.136.39:3128 | brazil | minas gerais, passa quatro | 37460-000 | - | 0,391
177.11.137.129:3128 | brazil | minas gerais, passa quatro | 37460-000 | - | 0,406
177.159.173.106:3128 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | 24000-000 | - | 0,391
177.107.97.245:8080 | brazil | rio grande do norte, currais novos | 59380-000 | - | 1,359
177.184.142.26:8080 | brazil | ceara, sobral | 62130-000 | wirelink.com.br | 0,422
176.219.180.5:8080 | turkey | istanbul, istanbul | 37770 | vodafone.com.tr | 0,594
177.21.253.18:8080 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,484
177.103.139.64:3128 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | telefonica.com.br | 0,469
177.21.226.10:3128 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,484
177.43.208.202:8080 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | - | 0,422
177.69.195.4:3128 | brazil | minas gerais, uberlandia | 38400-000 | ctbc.com.br | 0,453
177.66.116.162:3128 | brazil | piaui, picos | 64600-000 | - | 0,578
177.69.215.197:8081 | brazil | minas gerais, uberlandia | 38400-000 | ctbc.com.br | 0,422
177.73.3.44:80 | brazil | rio grande do sul, porto alegre | 90000-000 | - | 0,469
176.9.68.76:5921 | germany | bayern, nuremberg | 90455 | hetzner.de | 0,156
177.87.41.254:8081 | brazil | minas gerais, uberlandia | 38400-000 | ctbc.com.br | 0,422
178.169.169.50:8080 | bulgaria | stara zagora, stara zagora | 6000 | inetg.bg | 0,359
178.214.207.68:443 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | uos.net.ua | 0,266
178.216.225.129:8080 | ukraine | luhans'ka oblast', lenina | unknown | mcom.dp.ua | 0,359
178.132.218.237:443 | albania | tirane, tirana | unknown | kujtersa.com | 0,391
177.21.238.34:8081 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,500
178.33.34.48:3128 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | 59689 cedex | ovh.com | 0,203
178.248.43.155:8080 | iran, islamic republic of | hamadan, bahar | unknown | bahar-telecom.com | 0,797
178.248.43.155:82 | iran, islamic republic of | hamadan, bahar | unknown | bahar-telecom.com | 0,859
180.136.134.133:8001 | china | guangxi, nanning | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563
178.217.14.33:9090 | serbia | vojvodina, belgrade | unknown | - | 0,891
180.180.121.127:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,797
179.49.64.42:80 | peru | provincia de lima, lima | unknown | - | 2,406
179.222.17.43:8080 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | netservicos.com.br | 1,469
180.180.121.44:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,844
180.180.121.127:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,813
180.180.121.49:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,828
180.180.121.49:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,875
180.180.121.163:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,906
180.183.128.218:3128 | thailand | krung thep, lat phrao | 10240 | 3bb.co.th | 0,984
180.180.121.140:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 1,250
180.180.121.71:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,797
180.180.121.47:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 1,313
180.180.121.191:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,875
180.183.17.225:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 1,188
180.180.121.71:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,813
180.180.121.60:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 1,281
180.183.157.10:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 0,969
180.180.121.60:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 1,219
180.180.121.191:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 2,156
180.183.173.93:3128 | thailand | songkhla, songkhla | 90190 | 3bb.co.th | 0,938
180.180.121.47:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,828
180.183.81.241:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,906
180.234.211.5:8080 | bangladesh | dhaka, dhaka | 1312 | qubee.com.bd | 0,594
180.180.121.37:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 2,078
180.183.96.45:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 1,563
180.180.127.27:80 | thailand | phuket, thalang | 83110 | tot.co.th | 1,891
180.250.82.188:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,578
181.112.217.211:8080 | ecuador | pichincha, quito | unknown | cnt.com.ec | 0,516
180.250.165.205:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,828
180.250.210.195:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,656
180.245.235.37:8080 | indonesia | jawa barat, sukabumi | unknown | telkom.co.id | 2,516
181.198.54.91:80 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | telconet.net | 0,344
180.250.43.83:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,672
181.14.202.100:8080 | argentina | distrito federal, buenos aires | 1871 | telecom.net.ar | 0,813
182.16.158.18:8080 | bangladesh | dhaka, dhaka | 1312 | hrctech.net | 0,625
182.50.64.71:8080 | nepal | bagmati, kirtipur | unknown | broadlink.com.np | 0,656
180.254.81.187:8080 | indonesia | yogyakarta, yogyakarta | unknown | telkom.co.id | 0,953
180.247.19.183:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,656
182.52.235.46:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,813
182.52.235.118:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,766
182.52.235.55:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,875
182.52.235.88:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,844
182.52.235.118:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,875
182.52.235.88:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,875
182.52.98.137:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,922
182.52.235.54:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 1,438
182.52.235.55:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,672
183.239.28.43:8000 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,672
183.89.106.26:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 0,906
183.89.148.45:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 0,938
184.73.172.116:3128 | united states | virginia, ashburn | 20146 | amazon.com | 0,234
183.89.69.253:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 0,906
185.12.15.123:80 | netherlands | flevoland, dronten | 8254 | serverius.com | 0,328
183.89.105.220:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 1,844
183.89.86.220:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 1,234
185.4.253.106:8086 | lebanon | beyrouth, beirut | unknown | - | 0,484
185.8.2.18:8080 | armenia | lorri, vanadzor | unknown | gnc.am | 0,359
186.101.0.67:8080 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | telconet.net | 0,344
186.101.78.110:8080 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | telconet.net | 0,328
183.89.73.207:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 2,281
186.101.84.218:8080 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | telconet.net | 0,453
186.101.84.225:8080 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | telconet.net | 0,453
183.89.74.77:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 2,344
186.212.157.224:8080 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | gvt.net.br | 0,375
186.160.17.95:8080 | peru | lima, lima | unknown | nextel.com.pe | 0,609
186.215.255.210:3128 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | gvt.net.br | 0,375
186.194.12.106:3128 | brazil | tocantins, palmas | 77000-000 | - | 0,750
186.208.71.50:8080 | brazil | pernambuco, palmares | 55540-000 | - | 0,594
186.194.47.46:3128 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | 24000-000 | i-next.psi.br | 0,875
186.232.113.251:3128 | brazil | minas gerais, claudio | 35530-000 | - | 0,578
186.235.237.58:8080 | brazil | - | unknown | - | 0,688
186.42.212.234:3128 | ecuador | pichincha, sangolqui | unknown | - | 0,344
186.109.87.199:8080 | argentina | distrito federal, buenos aires | 1871 | telecom.com.ar | 1,688
186.38.10.26:3128 | argentina | distrito federal, buenos aires | 1871 | telefonica.com.ar | 1,344
186.3.6.72:3128 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | machalanet.ec | 0,531
186.227.58.94:8080 | brazil | rio de janeiro, duque de caxias | 25500-000 | - | 1,516
186.3.6.113:3128 | ecuador | guayas, guayaquil | unknown | machalanet.ec | 0,500
186.88.38.10:3128 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 0,594
186.88.42.131:8080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 1,531
186.5.116.232:3128 | ecuador | pichincha, quito | unknown | telconet.net | 0,500
186.90.117.8:8080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 1,422
186.91.253.107:8080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 1,938
187.0.222.167:3128 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | 24000-000 | cloudtecla.com.br | 0,391
187.11.123.14:8088 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | telefonica.com.br | 0,453
187.111.15.221:8084 | brazil | rio de janeiro, duque de caxias | 25500-000 | - | 0,516
187.120.208.211:3128 | brazil | sao paulo, sao jose do rio preto | 15000-000 | amplitudenet.com.br | 0,500
