ADS

Aug 21, 2013

21-08-13 | Online Proxy Server List

HTTP Proxy Server List containing filtered and tested L1/L2/L3 HTTP Proxies with detailed check report

Check Report:

1.9.189.65:3128 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | tm.net.my | 0,719
101.109.251.140:8080 | thailand | pathum thani, pathum thani | 12160 | tot.co.th | 0,703
103.23.101.230:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
103.23.101.232:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
103.23.102.76:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
103.23.102.77:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
103.23.102.78:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,688
103.246.146.42:8080 | cambodia | phnom penh, phnom penh | unknown | emaxxtelecom.com.kh | 0,984
103.23.101.235:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,984
103.23.136.196:8080 | cambodia | phnom penh, phnom penh | unknown | mega.com.kh | 1,531
101.109.251.140:80 | thailand | pathum thani, pathum thani | 12160 | tot.co.th | 0,703
109.185.230.100:3128 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | md-2000 | moldtelecom.md | 0,219
109.108.78.5:8080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | kievnet.com.ua | 0,250
103.23.101.231:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,578
109.194.65.175:3128 | russian federation | omsk, omsk | 644000 | ertelecom.ru | 0,344
103.23.101.233:8080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | unnes.ac.id | 0,594
108.178.2.70:7080 | united states | illinois, chicago | 60290 | singlehop.com | 0,250
103.247.16.13:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,609
109.207.61.156:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
109.207.61.135:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.207.61.166:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
109.236.220.98:8080 | russian federation | kostroma, kostroma | 156999 | sv-en.ru | 0,219
109.207.63.89:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,234
109.230.66.101:3128 | iran, islamic republic of | fars, shiraz | unknown | boomerang.ir | 0,563
110.137.215.54:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,672
109.207.61.168:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,266
109.207.61.176:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,281
109.207.61.179:8090 | poland | dolnoslaskie, olawa | 55-231 | ronus.pl | 0,250
110.138.183.148:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,750
110.139.22.114:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,828
110.139.207.196:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,813
110.77.155.173:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totbb.net | 0,703
110.77.155.25:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,969
110.77.192.246:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,641
110.77.192.20:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,672
110.77.192.79:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,672
110.77.194.82:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 0,672
110.77.194.45:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 0,688
110.77.197.22:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,641
110.50.80.30:8888 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,859
110.77.194.145:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 1,328
110.77.202.112:3128 | thailand | chiang mai, chaem luang | 58130 | cathinet.com | 0,734
110.77.204.220:3128 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 1,375
110.77.210.33:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | cathinet.com | 0,672
110.77.228.124:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,719
110.77.226.113:3128 | thailand | ratchaburi, ratchaburi | 70000 | - | 0,953
110.5.103.246:80 | indonesia | banten, tangerang | unknown | framas.co.id | 0,969
109.224.6.170:8080 | iraq | baghdad, baghdad | unknown | earthlinktele.com | 0,719
110.74.197.226:8080 | cambodia | phnom penh, phnom penh | unknown | ezecom.com.kh | 0,672
110.77.230.245:80 | thailand | phangnga, thai mueang | 82120 | cathinet.com | 0,969
110.77.230.245:3128 | thailand | phangnga, thai mueang | 82120 | cathinet.com | 0,953
110.77.228.224:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 1,219
110.77.236.243:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 0,656
110.77.230.245:8080 | thailand | phangnga, thai mueang | 82120 | cathinet.com | 0,984
110.77.234.96:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,672
110.77.234.96:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,688
110.77.236.178:8080 | thailand | chiang mai, chiang mai | 50000 | cathinet.com | 0,656
110.77.231.38:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,703
110.77.234.239:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,656
110.77.234.239:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,672
110.77.231.38:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,688
110.77.204.253:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 1,016
110.77.247.72:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,656
110.77.204.253:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | 3bb.co.th | 1,031
110.77.227.134:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 1,391
110.77.227.225:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,953
110.74.219.147:8080 | cambodia | phnom penh, phnom penh | unknown | ezecom.com.kh | 0,672
111.8.88.4:9000 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,688
111.93.108.194:3128 | india | tamil nadu, chennai | 600009 | tataidc.co.in | 0,469
110.77.216.6:8080 | thailand | phangnga, thai mueang | 82120 | cathinet.com | 0,984
111.68.107.134:8080 | pakistan | islamabad, islamabad | 21061 | pern.pk | 0,594
112.2.25.40:3128 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,688
111.207.191.188:3128 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 0,781
111.68.107.134:80 | pakistan | islamabad, islamabad | 21061 | pern.pk | 1,891
113.107.43.75:818 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,922
112.83.32.157:9999 | china | liaoning, zhenjiang | unknown | - | 0,766
111.119.205.194:8080 | india | maharashtra, malkapur | 416810 | mysipl.com | 1,078
113.200.214.44:9999 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinaunicom.com | 0,844
113.53.120.251:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,672
113.9.163.101:8080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | chinaunicom.com | 0,688
113.9.163.101:80 | china | heilongjiang, harbin | unknown | chinaunicom.com | 0,703
114.113.125.116:9000 | china | beijing, beijing | unknown | hoola.com | 0,609
114.6.46.98:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | indosat.com | 0,969
113.53.232.46:3128 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 0,781
115.174.66.144:9000 | china | beijing, beijing | unknown | szgwbn.net | 0,781
115.174.67.152:9000 | china | beijing, beijing | unknown | szgwbn.net | 0,781
115.124.72.222:3128 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 1,000
116.112.66.102:808 | china | nei mongol, hohhot | unknown | - | 0,750
113.200.250.53:9999 | china | shaanxi, xi'an | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,844
116.58.65.226:80 | pakistan | sindh, karachi | 12311 | gol.net.pk | 0,469
116.58.65.226:3128 | pakistan | sindh, karachi | 12311 | gol.net.pk | 0,453
117.239.106.3:3128 | india | tamil nadu, kumbakonam | 612905 | - | 0,719
116.90.208.47:8080 | indonesia | sumatera selatan, palembang | unknown | telkom.net.id | 1,438
115.124.64.162:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,656
118.127.72.196:3128 | australia | new south wales, ultimo | 2007 | - | 1,281
118.244.239.2:3128 | china | jiangsu, madian | unknown | yizhangpiao.com | 0,672
118.97.102.50:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,641
118.76.210.179:6668 | china | guangxi, lingchuan | unknown | adsl-pool.sx.cn | 1,234
118.76.210.179:6675 | china | guangxi, lingchuan | unknown | adsl-pool.sx.cn | 1,219
118.97.191.203:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,656
118.97.205.154:2020 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,641
118.96.31.91:3128 | indonesia | banten, tangerang | unknown | telkom.co.id | 0,656
118.97.206.83:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,703
118.97.130.10:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,641
118.97.103.202:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,234
118.97.37.123:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,688
118.97.172.202:8157 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,656
118.97.48.10:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,625
118.97.172.202:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,656
118.97.130.10:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 0,656
118.97.63.227:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,266
118.98.35.251:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.co.id | 0,609
118.99.114.237:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,656
118.99.123.12:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,641
118.97.36.244:8080 | indonesia | sulawesi utara, manado | unknown | telkom.net.id | 1,719
118.99.120.63:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,641
118.99.124.181:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,703
118.99.123.23:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,703
118.99.124.55:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,656
118.99.64.193:8080 | indonesia | jawa barat, bekasi | unknown | - | 0,656
118.97.31.179:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | telkom.net.id | 1,781
118.99.64.22:8080 | indonesia | jawa barat, bekasi | unknown | - | 0,672
118.99.124.51:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,797
118.99.64.27:8080 | indonesia | jawa barat, bekasi | unknown | - | 0,672
118.99.106.237:8080 | indonesia | bali, denpasar | unknown | - | 0,750
118.99.123.197:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | biz.net.id | 0,656
118.97.44.154:8080 | indonesia | gorontalo, gorontalo | unknown | telkom.net.id | 2,063
118.99.64.223:8080 | indonesia | jawa barat, bekasi | unknown | - | 0,688
118.99.65.135:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,656
118.99.66.11:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.67.148:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.67.52:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.66.32:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,859
118.99.67.52:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.67.219:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.70.245:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,656
118.99.70.245:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,625
118.99.66.97:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 2,078
118.99.70.245:81 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.71.242:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.70.242:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,703
118.99.76.183:8080 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,641
118.99.67.156:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 1,156
118.99.77.165:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,625
118.99.76.220:80 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,703
118.99.79.58:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.67.148:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.79.186:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,625
118.99.80.31:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.81.118:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
118.99.81.28:3128 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,641
118.99.76.75:3128 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,656
118.99.67.6:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.76.75:80 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,656
118.99.81.28:80 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,672
118.99.76.75:8080 | indonesia | banten, tangerang | unknown | - | 0,641
118.99.86.83:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 1,219
118.99.78.155:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,656
118.99.93.53:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | - | 0,688
119.117.112.129:1998 | china | liaoning, shenyang | unknown | chinaunicom.com | 0,781
119.161.133.186:9000 | china | beijing, beijing | unknown | wanmei.com | 0,656
119.187.148.34:8000 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,688
119.187.148.81:9000 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,703
119.186.160.86:8000 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,656
118.97.255.107:8080 | indonesia | sulawesi utara, bitung | unknown | telkom.net.id | 1,703
119.184.214.18:808 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,672
12.199.141.164:80 | united states | california, glendale | 91210 | carusoaffiliated.com | 0,359
119.187.148.102:8000 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,656
12.47.174.99:8088 | united states | arizona, scottsdale | 85260 | - | 0,344
120.202.47.22:8000 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,656
119.93.7.211:80 | philippines | rizal, sampaloc | 4120 | pldt.net | 1,078
120.136.0.198:8080 | new zealand | auckland, auckland | 1150 | vibecom.co.nz | 0,609
119.93.7.211:3128 | philippines | rizal, sampaloc | 4120 | pldt.net | 1,422
121.33.221.67:9999 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609
120.85.140.123:9000 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,719
119.252.160.34:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | iconpln.net.id | 1,797
122.118.132.249:3128 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,578
122.2.133.162:8080 | philippines | manila, quezon city | 1100 | pldt.net | 0,625
121.8.69.162:9999 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,531
120.136.0.202:8080 | new zealand | auckland, auckland | 1150 | vibecom.co.nz | 0,703
121.10.160.90:9999 | china | guangdong, maoming | unknown | - | 0,547
123.234.230.45:808 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,813
123.63.18.226:8080 | india | delhi, new delhi | 110001 | rolexrajkot.com | 0,469
123.108.14.39:8080 | indonesia | kalimantan timur, balikpapan | unknown | vsnl.net.in | 0,828
123.49.43.33:8080 | bangladesh | dhaka, dhaka | 1312 | - | 1,125
124.129.30.74:8080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,703
123.63.15.1:8080 | india | delhi, new delhi | 110001 | rolexrajkot.com | 0,938
123.63.15.1:80 | india | delhi, new delhi | 110001 | rolexrajkot.com | 0,844
124.202.200.205:9000 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734
124.225.52.14:8080 | china | hainan, haikou | unknown | - | 0,563
124.202.200.204:9000 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,719
124.202.200.206:9000 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734
123.110.250.198:1998 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 0,875
124.244.252.101:1998 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 1,203
124.202.200.203:9000 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,719
125.162.150.162:3128 | indonesia | bali, denpasar | unknown | telkom.co.id | 0,859
124.206.13.249:3128 | china | beijing, beijing | unknown | rightglobal.com | 1,094
125.162.208.195:3128 | indonesia | sulawesi selatan, makassar | unknown | telkom.co.id | 0,891
124.237.92.2:8080 | china | hebei, shijiazhuang | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,766
125.209.73.122:3128 | pakistan | punjab, lahore | 55110 | multi.net.pk | 2,313
125.70.216.226:3128 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,906
137.116.114.158:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,156
137.116.114.199:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.116.114.209:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,156
137.116.114.30:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,125
137.117.64.44:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,172
137.117.65.126:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.117.66.25:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,156
137.117.69.134:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.117.81.74:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,125
137.135.115.97:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.116.117:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,125
137.135.122.102:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,188
137.135.122.127:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.122.180:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,156
137.135.122.193:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,125
137.135.122.199:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.122.218:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.122.223:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.122.92:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.67.103:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.81.148:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,141
137.135.122.95:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,406
137.135.122.220:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 0,734
137.135.122.246:8080 | united states | washington, redmond | 98052 | microsoft.com | 1,203
142.91.83.89:808 | united states | texas, dallas | 75201 | ubiquityservers.com | 0,219
139.0.15.186:8080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | firstmedia.com | 0,828
148.223.0.70:80 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | iusacell.com | 0,344
148.223.0.75:80 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | iusacell.com | 0,344
147.30.163.116:23819 | kazakhstan | almaty city, almaty | unknown | online.kz | 0,750
148.223.0.76:80 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | iusacell.com | 0,328
157.56.178.151:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,141
14.1.38.249:8080 | new zealand | auckland, auckland | 1150 | vibecom.co.nz | 0,609
151.67.108.140:8080 | italy | lombardia, milano | 20131 | wind.it | 0,406
159.253.111.231:3128 | slovakia | bratislava, bratislava | 851 10 | digicable.sk | 0,281
157.95.56.15:80 | united states | california, san jose | 95134 | cypress.com | 0,297
162.216.0.115:3128 | indonesia | - | unknown | - | 0,203
162.216.0.115:80 | indonesia | - | unknown | - | 0,188
151.237.220.10:80 | spain | murcia, murcia | 30006 | servihosting.es | 0,359
151.237.220.10:8080 | spain | murcia, murcia | 30006 | servihosting.es | 0,375
163.125.156.181:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,766
163.125.156.254:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,750
163.125.156.53:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,719
168.61.36.195:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,125
163.125.156.252:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,781
163.125.156.189:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,766
168.61.38.42:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,141
168.61.40.125:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,141
168.61.42.181:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,125
168.61.42.190:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,141
168.61.42.229:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,172
14.1.38.246:8080 | new zealand | auckland, auckland | 1150 | vibecom.co.nz | 0,625
163.125.156.182:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,750
168.61.40.167:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,438
163.125.97.101:8888 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,859
168.61.37.114:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 0,750
172.245.216.69:8080 | united states | new york, buffalo | 14221 | colocrossing.com | 1,141
172.245.216.160:443 | united states | new york, buffalo | 14221 | colocrossing.com | 0,297
168.61.42.88:8080 | united states | virginia, bristow | 20136 | microsoft.com | 1,047
175.136.192.5:8080 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | unifi.my | 0,578
176.100.14.16:3128 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | pautina.ua | 0,203
175.143.56.85:3128 | malaysia | selangor, petaling jaya | 47307 | tm.net.my | 0,484
175.139.164.247:3128 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | tm.net.my | 0,719
176.126.61.10:3128 | ukraine | kyyivs'ka oblast', brovary | unknown | sky-net.com.ua | 0,297
176.116.112.66:8181 | slovakia | - | unknown | rsnet.sk | 0,375
176.192.15.229:8080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | netbynet.ru | 0,375
176.192.15.229:9090 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | netbynet.ru | 0,375
175.139.212.164:8080 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | tm.net.my | 0,766
176.219.178.20:8080 | turkey | istanbul, istanbul | 37770 | vodafone.com.tr | 0,469
176.197.98.42:8000 | russian federation | kemerovo, kemerovo | 650070 | eltc.ru | 0,422
176.197.98.42:80 | russian federation | kemerovo, kemerovo | 650070 | eltc.ru | 0,438
176.226.153.141:3128 | russian federation | chelyabinsk, chelyabinsk | 454092 | is74.ru | 0,297
175.139.155.136:3128 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | 59990 | tm.net.my | 0,719
176.219.180.34:8080 | turkey | istanbul, istanbul | 37770 | vodafone.com.tr | 0,547
176.194.189.56:8080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | netbynet.ru | 0,391
177.101.8.13:8080 | brazil | pernambuco, condado | 55940-000 | provedorclick.com.br | 0,875
177.104.25.75:3128 | brazil | - | unknown | - | 0,953
177.159.173.106:3128 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | 24000-000 | - | 0,438
177.184.142.194:8080 | brazil | ceara, sobral | 62130-000 | wirelink.com.br | 0,688
177.184.142.26:8080 | brazil | ceara, sobral | 62130-000 | wirelink.com.br | 0,688
177.21.253.18:8080 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,500
177.11.137.129:3128 | brazil | minas gerais, passa quatro | 37460-000 | - | 0,391
177.11.136.39:3128 | brazil | minas gerais, passa quatro | 37460-000 | - | 0,375
177.21.227.153:8081 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,453
177.21.226.10:3128 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,438
177.43.208.202:8080 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | - | 0,391
175.111.90.35:3128 | indonesia | yogyakarta, yogyakarta | unknown | ugm.ac.id | 2,531
177.21.227.177:8080 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | develox.com.br | 0,594
177.39.193.109:3128 | brazil | bahia, lauro de freitas | 42700-000 | - | 0,469
177.206.131.63:3128 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | gvt.net.br | 0,547
177.43.168.35:80 | brazil | pernambuco, recife | 53000-000 | - | 0,422
177.43.168.35:8080 | brazil | pernambuco, recife | 53000-000 | - | 0,391
177.69.215.197:8081 | brazil | minas gerais, uberlandia | 38400-000 | ctbc.com.br | 0,438
177.73.3.44:80 | brazil | rio grande do sul, porto alegre | 90000-000 | - | 0,453
177.87.41.254:8081 | brazil | minas gerais, uberlandia | 38400-000 | ctbc.com.br | 0,422
177.99.22.219:8080 | brazil | bahia, salvador | 40000-000 | gvt.net.br | 0,406
178.150.174.97:3128 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,281
177.99.84.179:8080 | brazil | bahia, salvador | 40000-000 | gvt.net.br | 0,422
177.99.84.179:80 | brazil | bahia, salvador | 40000-000 | gvt.net.br | 0,438
177.99.77.91:8080 | brazil | bahia, salvador | 40000-000 | gvt.net.br | 0,469
177.99.203.2:3128 | brazil | parana, curitiba | 80000-000 | gvt.net.br | 0,422
176.223.62.75:443 | romania | arad, traian | unknown | volio.ro | 0,297
178.214.207.68:443 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | uos.net.ua | 0,281
178.131.51.27:3128 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | mobinnet.net | 0,609
177.73.82.16:8080 | brazil | bahia, seabra | 46900-000 | agilseabra.net.br | 0,469
178.54.1.242:8080 | ukraine | - | unknown | synapse.net.ua | 0,297
178.157.40.105:3128 | iran, islamic republic of | esfahan, esfahan | unknown | irangate.net | 0,484
178.248.43.154:82 | iran, islamic republic of | hamadan, bahar | unknown | bahar-telecom.com | 0,906
177.192.184.45:8080 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | netservicos.com.br | 1,734
178.248.43.155:82 | iran, islamic republic of | hamadan, bahar | unknown | bahar-telecom.com | 2,234
177.69.195.4:3128 | brazil | minas gerais, uberlandia | 38400-000 | ctbc.com.br | 0,422
178.248.43.155:8080 | iran, islamic republic of | hamadan, bahar | unknown | bahar-telecom.com | 0,828
180.136.134.133:8001 | china | guangxi, nanning | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578
178.212.124.111:8080 | poland | lubelskie, krasnystaw | 22-300 | - | 1,234
178.48.2.237:80 | hungary | budapest, budapest xviii. keruelet | 1212 | upc.hu | 0,500
178.77.243.110:443 | czech republic | olomoucky kraj, velky tynec | 783 72 | elektlabs.cz | 0,844
179.222.17.43:8080 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | netservicos.com.br | 0,672
180.180.121.115:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,750
180.180.121.115:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,750
180.180.121.163:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,813
180.180.121.163:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,781
180.173.89.208:8080 | china | shanghai, shanghai | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,547
180.180.121.191:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,781
180.180.121.193:80 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,766
180.180.121.193:8080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,750
